- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2021-03-15 | 注销 |
工商注册号 | 440300213132264 | 组织机构代码 | MA5GMY69-5 | |
统一信用代码 | 91440300MA5GMY6950 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GMY6950 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2021-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-27 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinyude Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
创业投资业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)无
|