- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-04-20 | 开业 |
| 工商注册号 | 370282230245179 | 组织机构代码 | MA3DHTRH-7 | |
| 统一信用代码 | 91370282MA3DHTRH7K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370282MA3DHTRH7K | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2017-04-20至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-27 | |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | QINGDAO XINYUDE INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD | |
| 注册地址 | 青岛市即墨市通济街道办事处潘家官庄村欣悦花园南500米 | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售干燥剂、二氧化硅、农机配件、机械设备及配件(不含特种设备);金属钣金;工艺品加工(不含电镀);销售五金工具、钢材、建材、铝材、化工产品(不含危险化学品)、二类机电设备;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||